| 序号 | 企业名称 | 注册资本 | 注册时间 | 联系人 | 联系电话 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 5500万 | 2006/5/26 | 周雪梅 | 13952202880 | 
| 2 | 徐州超伟电子股份有限公司 | 1397.03万 | 2013/11/17 | 张朦 | 15366777137 | 
| 3 | 徐州博康信息化学品有限公司 | 5502.22万 | 2010/3/25 | 赵永 | 13395292556 | 
| 4 | 徐州伊维达智能科技股份有限公司 | 1300万 | 2006/8/23 | 季伟 | 13685140216 | 
| 5 | 江苏影速光电技术有限公司 | 6666.67万 | 2014/8/26 | 肖艳青 | 0516-86290140 | 
| 6 | 徐州一兜网络科技有限公司 | 100万元 | 2012/12/19 | 孙意如 | 18036366667 | 
| 7 | 微视网络科技江苏有限公司 | 2040.81万 | 2014/7/1 | 武明月 | 17705219596 | 
| 8 | 徐州云雀家居科技有限公司 | 100.00万 | 2016/12/22 | 朱斌 | 15005216555 | 
| 9 | 江苏丙辰电子有限公司 | 5100.00万 | 2004/1/13 | 戈云飞 | 0516-69905675 | 
| 10 | 江苏实为半导体科技有限公司 | 2000.00万 | 2015/12/17 | 田颖华 | 13585368017 | 
| 11 | 徐州瑞晨矿业科技发展有限公司 | 151.00万 | 2010/11/25 | 武祥 | 18952248443 | 
| 12 | 三维医疗科技江苏股份有限公司 | 1826.77万 | 1999/9/29 | 李娜 | 15152195619 | 
| 13 | 江苏永晋特种设备检测有限公司 | 509.00万 | 2008/4/14 | 李阳 | 15996917000 | 
| 14 | 沛县聚砺网络科技有限公司 | 200.00万 | 2016/8/2 | 黄湛 | 13902440154 | 
| 15 | 徐州赛诚网络服务有限公司 | 500.00万 | 2009/7/1 | 杨延生 | 18068731169 | 
| 16 | 徐州市恒源电器有限公司 | 3185.86万 | 2000/7/1 | 王留宏 | 13685197289 | 
| 17 | 江苏淮海新能源车辆有限公司 | 8000.00万 | 2014/3/17 | 王晓华 | 15262048715 | 
| 18 | 江苏中宇光伏科技有限公司 | 20000万 | 2010/5/24 | 马培志 | 13852451829 | 
| 19 | 江苏德瑞博新能源汽车制造有限公司 | 10000.00万 | 2016/7/1 | 胡安兰 | 13650587868 | 
| 20 | 江苏中能硅业科技发展有限公司 | 625,407.30万 | 2006/3/7 | 张娜 | 18796308618 | 
| 21 | 江苏鑫美新材料科技有限公司 | 5800.00万 | 2012/7/23 | 董福英 | 13952207886 | 
| 22 | 江苏智信塑胶科技有限公司 | 3000万 | 2014/5/20 | 李桂春 | 13605226505 | 
| 23 | 江苏鹏翔新材料科技股份有限公司 | 3000万 | 2004/11 | 王渤匀 | 18260799521 | 
| 24 | 徐州斯尔克纤维科技股份有限公司 | 7500万 | 2006/11/9 | 孙德明 | 0516-88586666 | 
| 25 | 江苏凯达石英股份有限公司 | 1200万 | 2000/4/18 | 廖继华 | 0516-81615075 | 


