序号 |
企业名称 |
注册资本 |
注册时间 |
联系人 |
联系电话 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州天资机电设备有限公司 | 1000.00万 | 2016/11/12 | 许冠勇 | 13705212050 |
| 2 | 赛摩电气股份有限公司 | 29685.56万 | 1996/12/2 | 朱伟峰 | 13013960510 |
| 3 | 江苏速利达金属科技有限公司 | 1000.00万 | 2005/10/1 | 渠时芳 | 13395235089 |
| 4 | 江苏巨杰机电有限公司 | 1000.00万 | 2009/10/30 | 史真理 | 13655215170 |
| 5 | 徐州雨润农产品全球采购有限公司 | 20000.00万 | 2014/4/11 | 张琳琳 | 18112020103 |
| 6 | 江苏天种牧业股份有限公司 | 3096.75万 | 2009/9/23 | 李先双 | 13775899615 |
| 7 | 徐州天意生态茶饮有限公司 | 2424.88万 | 2001/6/12 | 刘凤 | 18052110966 |
| 8 | 徐州汇尔康食品有限公司 | 100万 | 2010/3/9 | 李林 | 15252006102 |
| 9 | 维维集团股份有限公司 | 16108.02万 | 1992/11/17 | 张磊 | 15252087887 |
| 10 | 徐州市张场米业有限公司 | 2000万 | 2010/5/19 | 张恒雨 | 13952146156 |
| 11 | 徐州德诚饲料有限责任公司 | 500万 | 2009/10/14 | 张涤修 | 13952229218 |
| 12 | 徐州惠农鸭业有限公司 | 1500万 | 2002/8/12 | 陈璇 | 18352205955 |
| 13 | 徐州黎明食品有限公司 | 5000万 | 2002/6/8 | 韩彬 | 15852061084 |
| 14 | 邳州恒丰宝食品有限公司 | 5168万 | 2006/3/1 | 徐友宝 | 13605223838 |
| 15 | 江苏康伯爵生物科技有限责任公司 | 10000万 | 2015/12/3 | 张金杯 | 15852340719 |
| 16 | 邳州市天源蒜业有限公司 | 1246万 | 2003/11/14 | 张玉 | 13805222456 |
| 17 | 徐州佳合食品有限有限公司 | 2000万 | 2004/3/4 | 张凤林 | 13952136094 |
| 18 | 江苏天裕能源科技集团有限公司 | 19145.45万 | 2003/12/11 | 吕凯 | 18001583003 |
| 19 | 江苏诺恩作物科学股份有限公司 | 5000万 | 2000/9/19 | 杨艳 | 15852110060 |
| 20 | 江苏晋煤恒盛化工股份有限公司 | 15000万 | 2001/4/12 | 刘琼 | 13952237045 |
| 21 | 徐州海天石化有限公司 | 2000万 | 2000/5/29 | 李炜 | 15252216655 |
| 22 | 江苏添鑫生物工程有限公司 | 4100万 | 2007/8/1 | 陆莲华 | 18361500368 |
| 23 | 徐州中矿金海泵业有限公司 | 2000万 | 2007/12/1 | 金广进 | 13357940678 |
| 24 | 江苏华企铝业科技股份有限公司 | 2285万 | 2010/3/8 | 谢刘莉 | 15996997079 |
| 25 | 江苏财发铝业股份有限公司 | 10000.76万 | 1996/7/17 | 武芳 | 13951352212 |

